This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

差分

移動先: 案内検索

作物

1,860 バイト追加, 2019年12月15日 (日) 13:27
編集の要約なし
==基本==
 
===カラス===
作物がカカシの有効範囲内にない場合、カラスに食べられてしまうことがある。
このページに表示される成長時間はタネを植えた日は含まれない。[[肥料]]や[[農業#農業スキル|農業スキルの特化職(農業者)]]による補正は含まない。
作物を最大速度で成長させるには、毎日水をやる必要があります。1日水をやらなければ、その日作物は成長しません。水分のない作物は死ぬことはありませんが、成長もしません。作物を最大速度で成長させるには、毎日水をやる必要があります。水をあげない日は作物は成長しません。水分のない作物は死ぬことはありませんが、成長もしません。
タネが水を与えられていない土壌に植えられ、その日に水を与えられない場合、その日の夜は成長しません。成長の機会は翌日の夜以降になります。このページの成長時間は、タネが植えられた日に水がやられると仮定しています。
|}
==春の作物==
===[[File:Blue Jazz.png]] [[ブルージャズ]]===
''{{Description|ブルージャズ}}''
{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Jazz Seeds.png|32px|center|link=]][[ジャズのタネ]]<centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;">[[ジャズのタネFile:Pierre Icon.png|24px|link=]]</center><br>[[ピエール商店|雑貨店]] : {{Price|30}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|37}}|}</div>
|[[File:Blue Jazz Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Blue Jazz Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Blue Jazz Stage 4.png|center|link=]]
|[[File:Blue Jazz Stage 5.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Blue Jazz.png|32px|link=]]|{{Price|50}}|-|{{Quality|Blue Jazz|silver|32}}|{{Price|62}}|-|{{Quality|Blue Jazz|gold|32}}|{{Price|75}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Blue Jazz|45|20}}| rowspan="2 " style="text-align: left;"|{{name|Lucky Lunch|alt=ラッキーランチ}}
|-
|1 日
===[[File:Cauliflower.png]] [[カリフラワー]]===
''{{Description|カリフラワー}}''
<p>カリフラワーは巨大作物になる。カリフラワーは巨大な作物になることがある。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Cauliflower Seeds.png|32pxcenter|centerlink=]]<center>[[カリフラワーのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|80}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|100}}|}</div>
|[[File:Cauliflower Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Cauliflower Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Cauliflower Stage 5.png|center|link=]]
|[[File:Cauliflower Stage 6.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Cauliflower.png|32px|link=]]|{{Price|175}}|-|{{Quality|Cauliflower|silver|32}}|{{Price|218}}|-|{{Quality|Cauliflower|gold|32}}|{{Price|262}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Cauliflower|75|33}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Cheese Cauliflower|alt=カリフラワーのチーズ焼き}}<p>{{Bundle|Spring Crops}}</p><p>[[File:Quests Icon.png|28px|link=]] [[クエスト#ジョディのお願い|ジョディのお願い]]</p>
|-
|1 日
===[[File:Coffee Bean.png]] [[コーヒー豆]]===
''{{Description|コーヒー豆}}''
<p>木1本につき4個ずつ収穫できる([[スキル#農業|農業]]スキルを上げることで収穫量を増やせる。)成熟後も生産を続けます。収穫の時に1つの株から4個の豆を産出し、僅かな確率で更に多くの豆が産出されます。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!4段階目
!5段階目
!colspan="2"|収穫
!売値
!回復値
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;"|{| ||<br/>[[File:Coffee Bean.png|32px|center|link=]][[コーヒー豆]]<centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;">[[コーヒー豆File:Traveling Cart Icon.png|24px|link=]]</center><br>[[行商人のカート]] : {{Price|2500}}<br/>[[File:Dust Sprite.png|24px|link=]] [[ススおばけ]] (1% ドロップ)|}</div>
|[[File:Coffee Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Coffee Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Coffee Stage 6.png|center|link=]]
|[[File:Coffee Stage 7.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Coffee Bean.png|32px|link=]]|{{Price|15}}|-|{{Quality|Coffee Bean|silver|32}}|{{Price|19}}|-|{{Quality|Coffee Bean|gold|32}}|{{Price|23}}|}| rowspan="2" | ''非食用食べられない''| rowspan="2 " style="text-align:left; "|{{name|Coffee|alt=コーヒー}}
|-
|1 日
|2 日
|計: 10 日
|再成長: 2 日|2日ごとにclass="no-wrap" style="text-align: left;"|{{price|-20.74}}/d <sup>*1</sup><br/>繰り返し収穫{{Price|20.77}}/d <sup>*2</sup><br />{{price|2025.8956}}/d <sup>*3</sup>
|}
:''備考: 1日あたりの利益は普通品質のコーヒー豆を4つを売るとして計算している。''<brsup>*1</sup> [[行商人のカート]] (2シーズン):''<sup>*2</sup> [[きほんの肥料ススおばけ]]/ 収穫による豆 (1シーズン):<sup>*3</sup> [[高級な肥料ススおばけ]]の効果は4つの豆のうち1つのみに影響する。''/ 収穫による豆 (2シーズン)
===[[File:Garlic.png]] [[ニンニク]]===
''{{Description|ニンニク}}''
<p>2年目から入手できる。</p>
 {| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Garlic Seeds.png|32px|center|link=]][[ニンニクのタネ]]<centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;">[[ニンニクのタネFile:Pierre Icon.png|24px|link=]]</center><br>[[ピエール商店|雑貨店]] : {{Price|40}}|}</div>
|[[File:Garlic Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Garlic Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Garlic Stage 4.png|center|link=]]
|[[File:Garlic Stage 5.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Garlic.png|32px|link=]]|{{Price|60}}|-|{{Quality|Garlic|silver|32}}|{{Price|75}}|-|{{Quality|Garlic|gold|32}}|{{Price|90}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Garlic|20|9}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Fiddlehead RisottoEscargot|alt=フィドルヘッドのリゾットエスカルゴ}}{{name|EscargotFiddlehead Risotto|alt=エスカルゴフィドルヘッドのリゾット}}{{name|Oil of Garlic|alt=ガーリックオイル}}
|-
|1 日
===[[File:Green Bean.png]] [[サヤエンドウ]]===
''{{Description|サヤエンドウ}}''
<p>この作物は蔓棚で育ち、成長した後はくり返し収穫できる。蔓棚のあるマスは移動できなくなり、作物を収穫するには植えたマスの隣にいる必要があることに注意しよう。収穫する際に近づけるよう、レイアウトを計画してから種まきをすること。サヤエンドウは蔓棚(トレリス)で育ち、完全に成長した後も繰り返し生産します。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!4段階目
!5段階目
!colspan="2"|収穫
!売値
!回復値
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Bean Starter.png|32pxcenter|centerlink=]]<center>[[サヤエンドウ栽培セット]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|60}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|75}}|}</div>
|[[File:Green Bean Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Green Bean Stage 3.png|center|link=]]
|[[File:Green Bean Stage 7.png|center|link=]]
|[[File:Green Bean Stage 8.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Green Bean.png|32px|link=]]|{{Price|40}}|-|{{Quality|Green Bean|silver|32}}|{{Price|50}}|-|{{Quality|Green Bean|gold|32}}|{{Price|60}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Green Bean|25|11}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Bean Hotpot|alt=マメのシチュー}}<p>{{Bundle|Spring Crops}}</p>
|-
|1 日
|4 日
|計: 10 日
|3日ごとに<br>繰り返し収穫再成長: 3 日
|{{price|7.20}}/日
|}
===[[File:Kale.png]] [[ケール]]===
''{{Description|ケール}}''
{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Kale Seeds.png|32pxcenter|centerlink=]]<center>[[ケールのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|70}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|87}}|}</div>
|[[File:Kale Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Kale Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Kale Stage 4.png|center|link=]]
|[[File:Kale Stage 5.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Kale.png|32px|link=]]|{{Price|110}}|-|{{Quality|Kale|silver|32}}|{{Price|137}}|-|{{Quality|Kale|gold|32}}|{{Price|165}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Kale|50|22}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Stir FrySalmon Dinner|alt=野菜いためサーモンディナー}}{{name|Salmon DinnerStir Fry|alt=サーモンディナー野菜いため}}
|-
|1 日
===[[File:Parsnip.png]] [[パースニップ]]===
''{{Description|パースニップ}}''
{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Parsnip Seeds.png|32pxcenter|centerlink]]<center>[[パースニップのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|20}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|25}}|}</div>
|[[File:Parsnip Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Parsnip Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Parsnip Stage 4.png|center|link=]]
|[[File:Parsnip Stage 5.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| ||[[File:Parsnip.png|32px|link=]]| {{Price|35}}|-|{{Quality|Parsnip|silver|32}}| {{Price|43}}|-|{{Quality|Parsnip|gold|32}}| {{Price|52}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Parsnip|25|11}}| rowspan="2 " style="text-align:left;" "|{{name|Parsnip SoupFarmer's Lunch|alt=パースニップのスープ牧場主のランチ}}{{name|Farmer's LunchParsnip Soup|alt=牧場主のランチパースニップのスープ}}<p>{{Bundle|Spring Crops}}</p><p>{{Bundle|Quality Crops}}</p>
|-
|1 日
===[[File:Potato.png]] [[ジャガイモ]]===
''{{Description|ジャガイモ}}''
<p>1回の収穫ごとに1、2個のジャガイモがとれる。収穫時に1個のジャガイモを産出し、約20%の確率で更に多くのジャガイモを産出します。</p><!-- confirmed from decompiled code -->
{| class=wikitable style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Potato Seeds.png|32pxcenter|centerlink=]]<center>[[ジャガイモのタネいも]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|50}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|62}}|}</div>
|[[File:Potato Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Potato Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Potato Stage 5.png|center|link=]]
|[[File:Potato Stage 6.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Potato.png|32px|link=]]|{{Price|80}}|-|{{Quality|Potato|silver|32}}|{{Price|100}}|-|{{Quality|Potato|gold|32}}|{{Price|120}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Potato|25|11}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Hashbrowns|alt=ハッシュドポテト}}<p>{{Bundle|Spring Crops}}</p>
|-
|1 日
|1 日
|計: 6 日
|class="no-wrap"|{{price|5.0}}/日 <sup>*1</sup><br />&#8776;{{price|7.67}}/日<sup>*2</sup>
|}
:<sup>*1</sup> 収穫1回当たりポテト1個
:<sup>*2</sup> 収穫1回当たりポテト1.2個
===[[File:Rhubarb.png]] [[ルバーブ]]===
''{{Description|ルバーブ}}''
{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Rhubarb Seeds.png|32px|center|link=]]<center>[[ルバーブのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[File:Sandy Icon.png|24px|link=]] [[オアシス]] : {{Price|100}}|}</div>
|[[File:Rhubarb Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Rhubarb Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Rhubarb Stage 5.png|center|link=]]
|[[File:Rhubarb Stage 6.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Rhubarb.png|32px|link=]]|{{Price|220}}|-|{{Quality|Rhubarb|silver|32}}|{{Price|275}}|-|{{Quality|Rhubarb|gold|32}}|{{Price|330}}|}| rowspan="2"| ''非食用食べられない''| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Rhubarb Pie|alt=ルバーブのパイ}}
|-
|2 日
===[[File:Strawberry.png]] [[イチゴ]]===
''{{Description|イチゴ}}''
<p>成熟後も生産を続けます。収穫する時に1つの株から1個のイチゴを産出し、僅かな確率で更に多くのイチゴを産出します。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!4段階目
!5段階目
!colspan="2"|収穫
!売値
!回復値
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Strawberry Seeds.png|32px|center|link=]]<center>[[イチゴのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[File:Pierre Icon.png|24px|link=]] [[エッグフェスティバル]]: {{Price|100}}<br/div>|}
|[[File:Strawberry Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Strawberry Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Strawberry Stage 6.png|center|link=]]
|[[File:Strawberry Stage 7.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Strawberry.png|32px|link=]]|{{Price|120}}|-|{{Quality|Strawberry|silver|32}}|{{Price|150}}|-|{{Quality|Strawberry|gold|32}}|{{Price|180}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Strawberry|50|22}}
|-
|1 日
|2 日
|計: 8 日
|4日ごとに<br>繰り返し収穫再成長: 4 日| 植え付け時期:<br />春の初め: class="no-wrap"|&#8776;{{price|20.83}}/日 <sup>*1</sup><br />エッグフェスティバル: &#8776;{{price|11.67}}/日<sup>*2</sup>
|}
:<sup>*1</sup> 植え付け日 春の月1日
:<sup>*2</sup> 植え付け日 春の月13~14日
===[[File:Tulip.png]] [[チューリップ]]===
''{{Description|チューリップ}}''
{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!回復値
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Tulip Bulb.png|32pxcenter|centerlink=]]<center>[[チューリップの球根]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|20}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|25}}|}</div>
|[[File:Tulip Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Tulip Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Tulip Stage 4.png|center|link=]]
|[[File:Tulip Stage 6.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Tulip.png|32px|link=]]|{{Price|30}}|-|{{Quality|Tulip|silver|32}}|{{Price|37}}|-|{{Quality|Tulip|gold|32}}|{{Price|45}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Tulip|45|20}}
|-
|1 日
|}
===[[File:Unmilled Rice.png]] [[玄米]]===''{{Description|Unmilled Rice}}''{|class="wikitable" id="roundedborder" style="text-align: center;"!タネ!1段階目!2段階目!3段階目!4段階目!収穫!売値!回復値!用途|-|rowspan="2"|<br />[[File:Rice Shoot.png|center|link=]][[稲芽]]<div class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;">[[File:Pierre Icon.png|24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|40}}</div>|[[File:Unmilled Rice Stage 1.png|center|link=]]|[[File:Unmilled Rice Stage 2.png|center|link=]]|[[File:Unmilled Rice Stage 3.png|center|link=]]|[[File:Unmilled Rice Stage 4.png|center|link=]]|[[File:Unmilled Rice Stage 5.png|center|link=]]|{{Qualityprice|Unmilled Rice|30}}|rowspan="2"|{{Qualityenergy|Unmilled Rice|3|1}}|rowspan="2" style="text-align:left;"|{{name|Rice|alt=米}}|-| 1 日| 1-2 日| 1-2 日| 3 日|計: 6-8 日|class="no-wrap"|{{price|-1.25}}/日 <sup>*1</sup><br />&#8776;{{price|-1.67}}/日 <sup>*2</sup>|}:<sup>*1</sup> 非かんがい耕作地:<sup>*2</sup> かんがい耕作地 ==夏の作物==
===[[File:Blueberry.png]] [[ブルーベリー]]===
''{{Description|ブルーベリー}}''
<p>一回の収穫ごとに3個とれる。成熟後も生産を続けます。収穫の時に1つの株から3個のブルーベリーを産出し、僅かな確率で更に多くのブルーベリーを産出します。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!4段階目
!5段階目
!colspan="2"|収穫
!売値
!回復値
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;"|{| ||<br/>[[File:Blueberry Seeds.png|32px|center|link=]]<center>[[ブルーベリーのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|80}}<br/div>|}
|[[File:Blueberry Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Blueberry Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Blueberry Stage 6.png|center|link=]]
|[[File:Blueberry Stage 7.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Blueberry.png|32px|link=]]|{{Price|50}}|-|{{Quality|Blueberry|silver|32}}|{{Price|63}}|-|{{Quality|Blueberry|gold|32}}|{{Price|75}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Blueberry|25|11}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Blueberry Tart|alt=ブルーベリータルト}}{{name|Fruit Salad|alt=フルーツサラダ}}<p>{{Bundle|Summer Crops}}</p>
|-
|1 日
|2 日
|計: 13 日
||4日ごとに<br>繰り返し収穫再成長: 4 日
|{{price|20.8}}/日
|}
:''備考:1日あたりの利益は普通品質のブルーベリーを3つ売るとして計算している。''<br>
:''[[きほんの肥料]]と[[高級な肥料]]の効果は3つのブルーベリーのうち1つのみに影響する。''
===[[File:Corn.png]] [[トウモロコシ]]===
''{{Description|トウモロコシ}}''
<p>夏から秋にかけて連作できる作物の一つ。成熟後も生産を続けます。[[夏]]と[[秋]]に生育できます。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!4段階目
!5段階目
!colspan="2"|収穫
!売値
!回復値
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;"|{| ||<br/>[[File:Corn Seeds.png|32px|center|link=]]<center>[[トウモロコシのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|150}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|187}}|}</div>
|[[File:Corn Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Corn Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Corn Stage 6.png|center|link=]]
|[[File:Corn Stage 7.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Corn.png|32px|link=]]|{{Price|50}}|-|{{Quality|Corn|silver|32}}|{{Price|62}}|-|{{Quality|Corn|gold|32}}|{{Price|75}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Corn|25|11}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Tortilla|alt=トルティーヤ}}{{name|Oil|alt=オイル}}<p>{{Bundle|Fall Crops}}</p><p>{{Bundle|Quality Crops}}</p>
|-
|2 日
|3 日
|計: 14 日
|4日ごとに<br>繰り返し収穫再成長: 4 日|class="no-wrap"|&#8776;{{price|1.92}}/日 <br sup>*1</sup>(夏または秋にのみ植える場合) <br /> &#8776;{{price|7.41}}/日 <br sup>*2</sup>(夏から秋にかけて植える場合)
|}
:<sup>*1</sup> 1シーズン
:<sup>*2</sup> 2シーズン
===[[File:Hops.png]] [[ホップ]]===
''{{Description|ホップ}}''
<p>支柱に絡みながら育ち、最初の収穫の後も繰り返し収穫できる。ホップは蔓棚(トレリス)で育ち、成熟後も生産を続けます。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!4段階目
!5段階目
!colspan="2"|収穫
!売値
!回復値
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;"|{| |<br/>[[File:Hops Starter.png|32px|center|link=]]<center>[[ホップ栽培キット]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|60}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|75}}|}</div>
|[[File:Hops Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Hops Stage 3.png|center|link=]]
|[[File:Hops Stage 7.png|center|link=]]
|[[File:Hops Stage 8.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Hops.png|32px|link=]]|{{Price|25}}|-|{{Quality|Hops|silver|32}}|{{Price|31}}|-|{{Quality|Hops|gold|32}}|{{Price|37}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Hops|45|20}}| rowspan="2 " style="width:120px; text-align:left;"|{{name|Pale Ale|alt=ペールエール}}
|-
|1 日
|4 日
|計: 11 日
||再成長: 毎日<br>繰り返し収穫
|&#8776;{{price|13.04}}/日
|}
===[[File:Hot Pepper.png]] [[トウガラシ]]===
''{{Description|トウガラシ}}''
<p>成熟後も生産を続けます。収穫の時に1つの株から1個のトウガラシを産出し、僅かな確率で更に多くのトウガラシを産出します。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!4段階目
!5段階目
!colspan="2"|収穫
!売値
!回復値
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;" "|{| ||<br/>[[File:Pepper Seeds.png|32px|center]]<center>[[トウガラシのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|40}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|50}}|}</div>
|[[File:Hot Pepper Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Hot Pepper Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Hot Pepper Stage 5.png|center|link=]]
|[[File:Hot Pepper Stage 6.png|center|link=]]
|{{Qualityprice||[[File:Hot Pepper.png|32px|link=]]|{{Price|40}}|-|{{Quality|Hot Pepper|silver|32}}|{{Price|50}}|-|{{Quality|Hot Pepper|gold|32}}|{{Price|60}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Hot Pepper|13|5}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Pepper Poppers|alt=揚げトウガラシ}}{{name|Spicy Eel|alt=ピリ辛ウナギ}}<p>{{Bundle|Summer Crops}}</p>{{name<p>[[File:Quests Icon.png|Spicy Eel28px|altlink=ピリ辛ウナギ}}]] [[クエスト#トウガラシ療法|トウガラシ療法]]</p>
|-
|1 日
|1 日
|計: 5 日
||3日ごとに<br>繰り返し収穫再成長: 3 日
|&#8776;{{price|10}}/日
|}
===[[File:Melon.png]] [[メロン]]===
''{{Description|メロン}}''
<p>巨大作物になることがある。メロンは巨大な作物になることがある。</p>{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;"|{| ||<br/>[[File:Melon Seeds.png|32px|center|link=]]<center>[[メロンのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|80}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|100}}|}</div>
|[[File:Melon Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Melon Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Melon Stage 5.png|center|link=]]
|[[File:Melon Stage 6.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Melon.png|32px|link=]]|{{Price|250}}|-|{{Quality|Melon|silver|32}}|{{Price|312}}|-|{{Quality|Melon|gold|32}}|{{Price|375}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Melon|113|50}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Pink CakeFruit Salad|alt=ピンクケーキフルーツサラダ}}{{name|Fruit SaladPink Cake|alt=フルーツサラダピンクケーキ}}<p>{{Bundle|Summer Crops}}</p><p>{{Bundle|Quality Crops}}</p><p>[[File:Quests Icon.png|28px|link=]] [[クエスト#作物の調査|作物の調査]]</p>
|-
|1 日
===[[File:Poppy.png]] [[ポピー]]===
''{{Description|ポピー}}''
{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;"|{| ||<br/>[[File:Poppy Seeds.png|32px|center|link=]]<center>[[ポピーシード]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|100}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|125}}|}</div>
|[[File:Poppy Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Poppy Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Poppy Stage 4.png|center|link=]]
|[[File:Poppy Stage 6.png|center|link=]]
|{{Qualityprice| |[[File:Poppy.png|32px|link=]]|{{Price|140}}|-|{{Quality|Poppy|silver|32}}|{{Price|210}}|-|{{Quality|Poppy|gold|32}}|{{Price|275}}|}| rowspan="2"| {{Qualityenergy|Poppy|45|20}}| rowspan="2 " style="text-align:left;"|{{name|Poppyseed Muffin|alt=ポピーシードマフィン}}<p>{{Bundle|Chef}}</p>
|-
|1 日
===[[File:Radish.png]] [[ラディッシュ]]===
''{{Description|ラディッシュ}}''
{| class="wikitable " id="roundedborder" style="text-align:center;" id="roundedborder"
!タネ
!1段階目
!用途
|-
| rowspan="2 style="text-align:right;"|{| ||<br/>[[File:Radish Seeds.png|32px|center|link=]]<center>[[ラディッシュのタネ]]</centerdiv class="no-wrap" style="text-align: left; padding-top: 1.5em;"><br>[[ピエール商店File:Pierre Icon.png|雑貨店24px|link=]] [[ピエール商店]]: {{Price|40}}<br/>[[File:Morris Icon.png|24px|link=]] [[Jojaマート]] : {{Price|50}}|}</div>
|[[File:Radish Stage 1.png|center|link=]]
|[[File:Radish Stage 2.png|center|link=]]
|[[File:Radish Stage 4.png|center|link=]]
