This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

差分

移動先: 案内検索

保存ジャーの生産性

19,808 バイト追加, 2020年1月21日 (火) 23:47
途中保存
{{PreservesJarProductivity-top}}
このページでは、[[保存ジャー]]に[[くだもの]]と[[野菜]]を入れ[[保存ジャージャムとピクルス]]に入れ、に、[[ジャムとピクルス魚卵]]を入れ[[熟した卵]]や[[キャビア]]にした時の生産性をリスト化しています。
保存ジャーで加工したジャムとピクルスは常に原料のくだものと野菜以上の利益を生むので有益です。ジャムとピクルスはいつも通常の品質になり、保存ジャーでの加工はイリジウム品質のアイテムを入れた時の利益が最も低く、普通品質のアイテムを入れた時の利益が最も高くなります。保存ジャーで加工したジャムとピクルスは常に原料以上の利益を生むので有益です([[クマのちえ]]習得後の[[ブラックベリー]]を除く)。ジャムとピクルスはいつも通常の品質になり、保存ジャーでの加工はイリジウム品質のアイテムを入れた時の利益が最も低く、普通品質のアイテムを入れた時の利益が最も高くなります。
下記の表ではプレイヤーの「耕作者」や「職人」といった[[農業#農業スキル|スキルの特化職]]を考慮に入れていません、これらの特化職は[[保存ジャー]]での利益の増減に関わってきます。それらの特化職ごとの利益については、このページのトップのリンクを参照してください。
保存ジャーに入れたアイテムの加工にかかる時間は常に4000分です。保存ジャーに入れたアイテムの加工にかかる時間は常に4000分ですが、1つの例外を除きます:[[魚卵|チョウザメ卵]]は、4000ではなく6000分で[[キャビア]]を生産します。
'''時間ごとの利益 (g/分)''' = <code>([加工後の売値] - [加工前の売値]) / 4000[処理時間]</code>
'''1日あたりのおおよその利益 おおよその利益 (g/日)''' = <code>時間ごとの利益 (g/分) * 16801600</code> <ref name="timing details" /sup>[[#注|[1]]]<ref name="day length" /sup>
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right;"
!style="position: sticky; top: 0;"|保存ジャーに入れるもの!style="position: sticky; top: 0;"|種類!style="position: sticky; top: 0;"|品質!style="position: sticky; top: 0;"|加工前の売値!style="position: sticky; top: 0;"|加工後の売値<br />(普通の品質)!style="position: sticky; top: 0;"|利益 (g)!style="position: sticky; top: 0;"|時間ごとの利益 (g/分)!style="position: sticky; top: 0;"|1日あたりのおおよその利益<br />(g/日)<ref name="timing details" /sup>[[#注|[1]]]<ref name="day length" /sup>
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Amaranth}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular
|150
|350
|200
|0.050
|8480
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Amaranth}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|187||350||163||0.041|69|66
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Amaranth}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|225||350||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Ancient Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|550||1150||600||0.150|252|240
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Ancient Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|687||1150||463||0.116|195|186
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Ancient Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|825||1150||325||0.081|136|130
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apple}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|100||250||150||0.038|64|61
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apple}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|125||250||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apple}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|150||250||100||0.025|42|40
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apple}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;" class="no-wrap"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|200||250||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apricot}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|50||150||100||0.025|42|40
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apricot}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|62||150||88||0.022|37|35
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apricot}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|75||150||75||0.019|32|30
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Apricot}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|100||150||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Artichoke}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|160||370||210||0.053|89|85
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Artichoke}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|200||370||170||0.043|72|69
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Artichoke}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|240||370||130||0.033|55|53
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Beet}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|100||250||150||0.038|64|61
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Beet}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|125||250||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Beet}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|150||250||100||0.025|42|40
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|20||90||70||0.018|30|29
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|25||90||65||0.016|27|26
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|30||90||60||0.015|25|24
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|40||90||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry|class=inline}}<br />with {{name|Bear's Knowledge}}|altstyle=クマのちえ"text-align: left;"|class=inline}}習得後Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|60||90||30||0.008||13
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry|class=inline}}<br />with {{name|Bear's Knowledge}}|altstyle=クマのちえ"text-align: left;"|class=inline}}習得後Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|75||90||15||0.004|7|6
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry|class=inline}}<br />with {{name|Bear's Knowledge}}|altstyle=クマのちえ"text-align: left;"|class=inline}}習得後Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|90||90
|style="background-color: orange;"|0
|style="background-color: orange;"|0
|style="background-color: orange;"|0
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blackberry|class=inline}}<br />with {{name|Bear's Knowledge}}|altstyle=クマのちえ"text-align: left;"|class=inline}}習得後Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|120||90
|style="background-color: #FA8072;"|-30
|style="background-color: #FA8072;"|-0.008
|style="background-color: #FA8072;"|-13
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blueberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|50||150||100||0.025|42|40
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blueberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|62||150||88||0.022|37|35
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Blueberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|75||150||75||0.019|32|30
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Bok Choy}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|80||210||130||0.033|55|53
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Bok Choy}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|100||210||110||0.028|47|45
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Bok Choy}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|120||210||90||0.023|39|37
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cactus Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|75||200||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cactus Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|93||200||107||0.027|45|43
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cactus Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|112||200||88||0.022|37|35
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cactus Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|150||200||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cauliflower}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|175||400||225||0.056|94|90
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cauliflower}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|218||400||182||0.046|77|74
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cauliflower}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|262||400||138||0.035|59|56
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cherry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|80||210||130||0.033|55|53
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cherry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|100||210||110||0.028|47|45
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cherry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|120||210||90||0.023|39|37
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cherry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|160||210||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Coconut}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|100||250||150||0.038|64|61
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Coconut}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|125||250||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Coconut}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|150||250||100||0.025|42|40
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Coconut}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|200||250||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Corn}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|50||150||100||0.025|42|40
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Corn}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|62||150||88||0.022|37|35
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Corn}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|75||150||75||0.019|32|30
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cranberries}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|75||200||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cranberries}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|93||200||107||0.027|45|43
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Cranberries}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|112||200||88||0.022|37|35
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Crystal Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|150||350||200||0.050|84|80
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Crystal Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|187||350||163||0.041|69|66
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Crystal Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|225||350||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Crystal Fruit}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|300||350||50||0.013|52|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Eggplant}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|60||170||110||0.028|47|45
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Eggplant}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|75||170||95||0.024|40|38
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Eggplant}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|90||170||80||0.020|34|32
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Fiddlehead Fern}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|90||230||140||0.035|59|56
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Fiddlehead Fern}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|112||230||118||0.030|50|48
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Fiddlehead Fern}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|135||230||95||0.024|40|38
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Fiddlehead Fern}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|180||230||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Garlic}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|60||170||110||0.028|47|45
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Garlic}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|75||170||95||0.024|40|38
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Garlic}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|90||170||80||0.020|34|32
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Grape}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|80||210||130||0.033|55|53
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Grape}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|100||210||110||0.028|47|45
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Grape}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|120||210||90||0.023|39|37
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Grape}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|160||210||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Green Bean}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|40||130||90||0.023|39|37
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Green Bean}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|50||130||80||0.020|34|32
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Green Bean}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|60||130||70||0.018|30|29
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Hops}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|25||100||75||0.019|32|30
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Hops}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|31||100||69||0.017|29|27
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Hops}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|37||100||63||0.016|27|26
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Hot Pepper}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|40||130||90||0.023|39|37
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Hot Pepper}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|50||130||80||0.020|34|32
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Hot Pepper}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|60||130||70||0.018|30|29
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Kale}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|110||270||160||0.040|67|64
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Kale}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|137||270||133||0.033|55|53
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Kale}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|165||270||105||0.026|44|42
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Melon}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|250||550||300||0.075|126|120
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Melon}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|312||550||238||0.060|101|96
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Melon}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|375||550||175||0.044|74|70
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Orange}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|100||250||150||0.038|64|61
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Orange}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|125||250||125||0.031|52|50
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Orange}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|150||250||100||0.025|42|40
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Orange}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|200||250||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Parsnip}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|35||120||85||0.021|35|34
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Parsnip}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|43||120||77||0.019|32|30
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Parsnip}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|52||120||68||0.017|29|27
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Peach}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|140||330||190||0.048|81|77
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Peach}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|175||330||155||0.039|66|62
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Peach}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|210||330||120||0.030|50|48
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Peach}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|280||330||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Pomegranate}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|140||330||190||0.048|81|77
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Pomegranate}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|175||330||155||0.039|66|62
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Pomegranate}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|210||330||120||0.030|50|48
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Pomegranate}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="3" style="text-align: left;"|[[File:Iridium Quality.png|16px|link=]] イリジウムIridium|280||330||50||0.013|22|21
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Potato}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|80||210||130||0.033|55|53
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Potato}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|100||210||110||0.028|47|45
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Potato}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|120||210||90||0.023|39|37
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Pumpkin}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|320||690||370||0.093|156|149
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Pumpkin}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|400||690||290||0.073|123|117
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Pumpkin}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|480||690||210||0.053|89|85
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Radish}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|90||230||140||0.035|59|56
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Radish}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|112||230||118||0.030|50|48
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Radish}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|135||230||95||0.024|40|38
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Red Cabbage}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|260||570||310||0.078|131|125
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Red Cabbage}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|325||570||245||0.061|102|98
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Red Cabbage}}|style="text-align: left;"|Veg|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|390||570||180||0.045|76|72
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Rhubarb}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|220||490||270||0.068|114|109
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Rhubarb}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="1" style="text-align: left;"|[[File:Silver Quality.png|16px|link=]] シルバーSilver|275||490||215||0.054|91|86
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Rhubarb}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="2" style="text-align: left;"|[[File:Gold Quality.png|16px|link=]] ゴールドGold|330||490||160||0.040|67|64
|-
|data-sort-value="" style="text-align: left;"|{{name|Salmonberry}}|style="text-align: left;"|Fruit|data-sort-value="0" style="text-align: left;"|普通Regular|5||60||55||0.014|24|22
|-
