This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

差分

移動先: 案内検索

フローズンジオード

634 バイト追加, 2020年1月10日 (金) 11:21
リストに確率欄、クエストを追加
!説明
!売値
!確率
|-
|[[File:Ancient Drum.png|center]]
|{{Description|古代の太鼓}}
|{{price|100}}
|{{Probability|1/30}}
|}
!説明
!売値
!確率
|-
|[[File:Frozen Tear.png|center]]
|{{Description|イエティのなみだ}}
|{{price|75}}
|{{Probability|1/16}}
|}
!説明
!売値
!確率
|-
|[[File:Esperite.png|center]]
|{{Description|エスパーライト}}
|{{price|100}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Aerinite.png|center]]
|{{Description|エリナイト}}
|{{price|125}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Ocean Stone.png|center]]
|{{Description|オーシャンストーン}}
|{{price|220}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Opal.png|center]]
|{{Description|オパール}}
|{{price|150}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Ghost Crystal.png|center]]
|{{Description|ゴーストクリスタル}}
|{{price|200}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Geminite.png|center]]
|{{Description|ジェミニクリスタル}}
|{{price|150}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Soapstone.png|center]]
|{{Description|ソープストーン}}
|{{price|120}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Marble.png|center]]
|{{Description|大理石}}
|{{price|110}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Pyrite.png|center]]
|{{Description|パイライト}}
|{{price|120}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Fairy Stone.png|center]]
|{{Description|フェアリーストーン}}
|{{price|250}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Fluorapatite.png|center]]
|{{Description|フルオロアパタイト}}
|{{price|200}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Hematite.png|center]]
|{{Description|ヘマタイト}}
|{{price|150}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Kyanite.png|center]]
|{{Description|藍晶石}}
|{{price|250}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|[[File:Lunarite.png|center]]
|{{Description|ルナライト}}
|{{price|200}}
|{{Probability|1/30}}
|-
|}
!説明
!売値
!確率
|-
|[[File:Stone.png|center]]
|{{Description|石}}
|data-sort-value="002"|{{price|2}}
|{{Probability|1/8}}
|-
|[[File:Clay.png|center]]
|{{Description|粘土}}
|data-sort-value="020"|{{price|20}}
|{{Probability|1/16}}
|-
|[[File:Coal.png|center]]
|{{Description|石炭}}
|data-sort-value="015"|{{price|15}}
|{{Probability|1/16}}
|-
|[[File:Copper Ore.png|center]]
|{{Description|銅鉱石}}
|data-sort-value="005"|{{price|5}}
|{{Probability|1/16}}
|-
|[[File:Iron Ore.png|center]]
|{{Description|鉄鉱石}}
|data-sort-value="010"|{{price|10}}
|-{{Probability|1/16}}
|-
|[[File:Gold Ore.png|center]]
|{{Description|金鉱石}}
|data-sort-value="025"|{{price|25}}
|{{Probability|1/16}}
|-
|}
|dislike=Robin,Demetrius,Maru,Sebastian,Linus,Pierre,Caroline,Abigail,Alex,George,Evelyn,Lewis,Clint,Penny,Pam,Emily,Haley,Jas,Vincent,Jodi,Kent,Sam,Leah,Shane,Marnie,Elliott,Gus,Dwarf,Wizard,Harvey,Sandy,Willy,Krobus
}}
 
==クエスト==
*{{PAGENAME}}は[[魚のいる池#クエスト|魚のいる池]]のクエストに要求されます。
==外部リンク==
Translators
531
回編集

案内メニュー